Penyimpanan Terpusat
Riwayat Pengolahan & Log Analisis Data
Merekam seluruh riwayat eksekusi dari 5 modul praktikum Data Science: Data Pipeline, Eksplorasi CSV, Pembersihan Missing Value, Statistik Deskriptif, dan Train-Test Split secara persisten di MySQL.
Database Aktif • 6 Aktivitas Terkatalog
| # | Modul | Judul Operasi | Rincian Deskripsi | Status | Waktu Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split | Train-Test Split 50 Sampel Dataset | Membagi 50 sampel data menjadi 40 data latih (80%) dan 10 data uji (20%). | success | 04 Nov 2026, 19:38:20 |
| 2 | Statistik | Kalkulasi Deskriptif & Visualisasi ASCII | Menghitung Mean (82.50), Median (82.50), Modus, Standar Deviasi, dan Bar Chart ASCII. | success | 04 Nov 2026, 19:23:20 |
| 3 | Cleaning | Imputasi & Normalisasi Nilai Ujian | Berhasil melakukan imputasi mean (82.50) pada 3 missing value dan transformasi Min-Max. | success | 04 Nov 2026, 19:03:20 |
| 4 | EDA | Inspeksi dataset_mahasiswa.csv | Membaca 30 rekaman data mahasiswa dengan 4 kolom menggunakan fopen() & fgetcsv(). | success | 04 Nov 2026, 18:43:20 |
| 5 | Pipeline | Eksekusi Simulasi Pipeline Penjualan | Memproses 10 data transaksi mentah: 7 valid, 3 ditolak, 7 siap analisis. | success | 04 Nov 2026, 18:13:20 |
| 6 | System | Inisialisasi DataLab Platform | Platform DataLab Data Science berhasil dikonfigurasi pada environment host. | success | 04 Nov 2026, 17:43:20 |
Belum ada riwayat pipeline tersimpan. Kunjungi menu Data Pipeline dan tekan "Simpan ke Database".
Belum ada riwayat EDA CSV tersimpan.
| ID | Missing Values | Nilai Mean | Nilai Min | Nilai Max | Array Hasil Normalisasi | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 missing | 82.5 | 65 | 100 | 04 Nov 2026, 19:03 |
Belum ada riwayat Statistik tersimpan.
| ID | Total Sampel | Test Size | Training Set | Testing Set | Mode Shuffle | Waktu Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 50 sampel | 20% | 40 data | 10 data | Diacak (Shuffle) | 04 Nov 2026, 19:38 |