Soal Praktikum 5

Pembagian Data Latih dan Data Uji (Train-Test Split Algorithm)

Diberikan dataset array 2 dimensi sebanyak tepat 50 data sampel. Fungsi PHP Native train_test_split($data, $test_size = 0.2, $shuffle = true) membagi dataset menjadi 80% Data Latih (40 sampel) dan 20% Data Uji (10 sampel) menggunakan algoritma pengacakan indeks bebas duplikasi.

Konfigurasi Parameter Split & Tombol Reshuffle PHP

Algoritma berjalan di sisi server PHP Native setiap kali tombol ditekan

50 Sampel

Total Dataset

Dataset Array 2 Dimensi

40 Data

Data Latih (Training Set)

80% Proporsi Training

10 Data

Data Uji (Testing Set)

20% Proporsi Testing

0 Duplikat

Mutual Exclusive

100% Data Terbagi Tepat

Rasio Distribusi Pembagian Dataset

Training: 40 (80%)
Testing: 10 (20%)
Mode Shuffle: Aktif (Indeks Diacak PHP) Verifikasi Duplikasi Antar Subset: Lolos (Tidak Ada Duplikasi)
No ID Sampel NIM Nama Mahasiswa Nilai Tugas Nilai Ujian Nilai Proyek Status Kelulusan Kelompok Subset
1 #43 2425043 Qirana Zahira 85 83 86 Lulus Memuaskan Training Set
2 #23 2425023 Wahyu Kusuma 68 70 69 Perlu Remedial Training Set
3 #6 2425006 Dinda Maharani 75 70 78 Lulus Cukup Training Set
4 #49 2425049 Winda Amalia 88 87 89 Lulus Memuaskan Training Set
5 #2 2425002 Alisha Putri 90 92 95 Lulus Cumlaude Training Set
6 #33 2425033 Gerry Iskandar 86 88 87 Lulus Memuaskan Training Set
7 #17 2425017 Qori Ananda 87 85 89 Lulus Memuaskan Training Set
8 #8 2425008 Gita Permata 95 90 94 Lulus Cumlaude Training Set
9 #37 2425037 Karina Widya 89 91 90 Lulus Memuaskan Training Set
10 #12 2425012 Nadia Putri Balqis 98 96 98 Lulus Cumlaude Training Set
11 #14 2425014 Muhammad Rizky 84 89 86 Lulus Memuaskan Training Set
12 #4 2425004 Cantika Dewi 88 85 87 Lulus Memuaskan Training Set
13 #19 2425019 Salma Aulia 93 94 95 Lulus Cumlaude Training Set
14 #9 2425009 Hafiz Syahputra 70 75 72 Lulus Cukup Training Set
15 #41 2425041 Olivia Tan 94 97 95 Lulus Cumlaude Training Set
16 #32 2425032 Farhan Maulana 79 77 80 Lulus Baik Training Set
17 #39 2425039 Maya Anggraini 91 89 93 Lulus Cumlaude Training Set
18 #16 2425016 Panji Gumilang 65 68 70 Perlu Remedial Training Set
19 #30 2425030 Dimas Anggara 74 76 75 Lulus Cukup Training Set
20 #11 2425011 Kiki Ramadhani 80 78 82 Lulus Baik Training Set
21 #18 2425018 Rafi Septian 79 81 80 Lulus Baik Training Set
22 #5 2425005 Davin Nazwa Julian 92 95 96 Lulus Cumlaude Training Set
23 #7 2425007 Fajar Nugraha 82 80 84 Lulus Baik Training Set
24 #42 2425042 Putra Sanjaya 78 80 79 Lulus Baik Training Set
25 #44 2425044 Rendra Wicaksono 80 82 81 Lulus Baik Training Set
26 #34 2425034 Hanna Safitri 96 95 97 Lulus Cumlaude Training Set
27 #25 2425025 Yasmin Zahra 94 92 96 Lulus Cumlaude Training Set
28 #50 2425050 Zulhasan Abidin 83 85 84 Lulus Baik Training Set
29 #20 2425020 Taufik Hidayat 82 86 85 Lulus Memuaskan Training Set
30 #1 2425001 Ahmad Fadhil 85 88 90 Lulus Memuaskan Training Set
31 #28 2425028 Bayu Anggoro 88 87 89 Lulus Memuaskan Training Set
32 #31 2425031 Eka Prasetya 81 83 84 Lulus Baik Training Set
33 #38 2425038 Lukman Hakim 82 84 85 Lulus Baik Training Set
34 #13 2425013 Miftahul Huda 76 72 75 Lulus Cukup Training Set
35 #40 2425040 Naufal Akbar 84 86 85 Lulus Memuaskan Training Set
36 #21 2425021 Utami Handayani 89 88 90 Lulus Memuaskan Training Set
37 #48 2425048 Vito Corleone 76 78 77 Lulus Cukup Training Set
38 #3 2425003 Bagas Pratama 78 82 80 Lulus Baik Training Set
39 #26 2425026 Zack Lee 77 80 82 Lulus Baik Training Set
40 #46 2425046 Tio Pratama 71 73 75 Lulus Cukup Training Set
No ID Sampel NIM Nama Mahasiswa Nilai Tugas Nilai Ujian Nilai Proyek Status Kelulusan Kelompok Subset
1 #22 2425022 Vicky Prasetyo 72 74 76 Lulus Cukup Testing Set
2 #29 2425029 Citra Kirana 90 91 92 Lulus Cumlaude Testing Set
3 #36 2425036 Joko Susanto 67 65 68 Perlu Remedial Testing Set
4 #35 2425035 Ilyas Pratama 73 71 74 Lulus Cukup Testing Set
5 #27 2425027 Aura Kasih 83 85 86 Lulus Memuaskan Testing Set
6 #10 2425010 Indah Lestari 86 84 88 Lulus Memuaskan Testing Set
7 #15 2425015 Novita Sari 91 93 90 Lulus Cumlaude Testing Set
8 #24 2425024 Xavier Pratama 85 90 88 Lulus Memuaskan Testing Set
9 #47 2425047 Ulfa Rahmawati 92 90 94 Lulus Cumlaude Testing Set
10 #45 2425045 Siti Nurhaliza 87 89 90 Lulus Memuaskan Testing Set
ID NIM Nama Mahasiswa Nilai Tugas Nilai Ujian Nilai Proyek Status
#1 2425001 Ahmad Fadhil 85 88 90 Lulus Memuaskan
#2 2425002 Alisha Putri 90 92 95 Lulus Cumlaude
#3 2425003 Bagas Pratama 78 82 80 Lulus Baik
#4 2425004 Cantika Dewi 88 85 87 Lulus Memuaskan
#5 2425005 Davin Nazwa Julian 92 95 96 Lulus Cumlaude
#6 2425006 Dinda Maharani 75 70 78 Lulus Cukup
#7 2425007 Fajar Nugraha 82 80 84 Lulus Baik
#8 2425008 Gita Permata 95 90 94 Lulus Cumlaude
#9 2425009 Hafiz Syahputra 70 75 72 Lulus Cukup
#10 2425010 Indah Lestari 86 84 88 Lulus Memuaskan
#11 2425011 Kiki Ramadhani 80 78 82 Lulus Baik
#12 2425012 Nadia Putri Balqis 98 96 98 Lulus Cumlaude
#13 2425013 Miftahul Huda 76 72 75 Lulus Cukup
#14 2425014 Muhammad Rizky 84 89 86 Lulus Memuaskan
#15 2425015 Novita Sari 91 93 90 Lulus Cumlaude
#16 2425016 Panji Gumilang 65 68 70 Perlu Remedial
#17 2425017 Qori Ananda 87 85 89 Lulus Memuaskan
#18 2425018 Rafi Septian 79 81 80 Lulus Baik
#19 2425019 Salma Aulia 93 94 95 Lulus Cumlaude
#20 2425020 Taufik Hidayat 82 86 85 Lulus Memuaskan
#21 2425021 Utami Handayani 89 88 90 Lulus Memuaskan
#22 2425022 Vicky Prasetyo 72 74 76 Lulus Cukup
#23 2425023 Wahyu Kusuma 68 70 69 Perlu Remedial
#24 2425024 Xavier Pratama 85 90 88 Lulus Memuaskan
#25 2425025 Yasmin Zahra 94 92 96 Lulus Cumlaude
#26 2425026 Zack Lee 77 80 82 Lulus Baik
#27 2425027 Aura Kasih 83 85 86 Lulus Memuaskan
#28 2425028 Bayu Anggoro 88 87 89 Lulus Memuaskan
#29 2425029 Citra Kirana 90 91 92 Lulus Cumlaude
#30 2425030 Dimas Anggara 74 76 75 Lulus Cukup
#31 2425031 Eka Prasetya 81 83 84 Lulus Baik
#32 2425032 Farhan Maulana 79 77 80 Lulus Baik
#33 2425033 Gerry Iskandar 86 88 87 Lulus Memuaskan
#34 2425034 Hanna Safitri 96 95 97 Lulus Cumlaude
#35 2425035 Ilyas Pratama 73 71 74 Lulus Cukup
#36 2425036 Joko Susanto 67 65 68 Perlu Remedial
#37 2425037 Karina Widya 89 91 90 Lulus Memuaskan
#38 2425038 Lukman Hakim 82 84 85 Lulus Baik
#39 2425039 Maya Anggraini 91 89 93 Lulus Cumlaude
#40 2425040 Naufal Akbar 84 86 85 Lulus Memuaskan
#41 2425041 Olivia Tan 94 97 95 Lulus Cumlaude
#42 2425042 Putra Sanjaya 78 80 79 Lulus Baik
#43 2425043 Qirana Zahira 85 83 86 Lulus Memuaskan
#44 2425044 Rendra Wicaksono 80 82 81 Lulus Baik
#45 2425045 Siti Nurhaliza 87 89 90 Lulus Memuaskan
#46 2425046 Tio Pratama 71 73 75 Lulus Cukup
#47 2425047 Ulfa Rahmawati 92 90 94 Lulus Cumlaude
#48 2425048 Vito Corleone 76 78 77 Lulus Cukup
#49 2425049 Winda Amalia 88 87 89 Lulus Memuaskan
#50 2425050 Zulhasan Abidin 83 85 84 Lulus Baik
DataLab © 2026 — Data Science Processing Platform
UTS Data Science 2026/2027 • Dosen: Adie Kusna Wibowo • Politeknik META Industri